- Home
- (Español) Trigo Evol
Sorry, this entry is only available in Español.
| TRIGO | |
| ZAFRA | EXPORTACIÓN TOTAL TON. |
| 1997 | 225.865 |
| 1998 | s/d |
| 1999 | 29.886 |
| 2000 | 89.620 |
| 2001 | 67.576 |
| 2002 | 77.171 |
| 2003 | 412.464 |
| 2004 | 415.194 |
| 2005 | 455.072 |
| 2006 | 124.110 |
| 2007 | 492.898 |
| 2008 | 804.920 |
| 2009 | 509.892 |
| 2010 | 1.112.377 |
| 2011 | 859.828 |
| 2012 | 1.014.952 |
| 2013 | 141.665 |


Español