Sorry, this entry is only available in Español.

Área de Siembra, Producción y Rendimiento

TRIGO
 Campaña  Area de siembra
(Has)
 Producción
Comercial
(Ton)
 Rendimiento
(Kgs/Ha)
1997 200.700 400.189 1.994
1998 187.900 229.173 1.220
1999 127.680 180.088 1.410
2000 159.342 220.055 1.381
2001 245.410 359.236 1.464
2002 310.931 536.754 1.726
2003 325.000 715.000 2.200
2004 365.000 800.000 2.192
2005 365.000 620.000 1.699
2006 320.000 800.000 2.500
2007 381.078 799.732 2.099
2008 508.000 1.066.800 2.100
2009 560.817 1.402.043 2.500
2010 538.936 1.442.598 2.676
2011 508.022 1.209.236 2.380
2012 499.566 1.500.000 3.002
2013 551.365 701.439 1.272
2014 631.689 (*)1.314.046 (*)2.080

(*) Estimación