Campaña | Area de siembra (Has) |
Producción Comercial (Ton) |
Rendimiento (Kgs/Ha) |
1996-1997 | 1.050.000 | 2.771.000 | 2.639 |
1997-1998 | 1.150.000 | 2.988.201 | 2.598 |
1998-1999 | 1.200.000 | 2.980.058 | 2.483 |
1999-2000 | 1.200.000 | 2.911.423 | 2.426 |
2000-2001 | 1.350.568 | 3.502.179 | 2.593 |
2001-2002 | 1.445.365 | 3.546.674 | 2.454 |
2002-2003 | 1.550.000 | 4.518.015 | 2.915 |
2003-2004 | 1.936.623 | 3.911.415 | 2.020 |
2004-2005 | 2.009.474 | 4.040.828 | 2.011 |
2005-2006 | 2.227.487 | 3.641.186 | 1.635 |
2006-2007 | 2.429.796 | 5.581.117 | 2.297 |
2007-2008 | 2.644.856 | 5.968.085 | 2.256 |
2008-2009 | 2.524.649 | 3.647.205 | 1.445 |
2009-2010 | 2.680.182 | 6.462.429 | 2.411 |
2010-2011 | 2.870.539 | 7.128.364 | 2.483 |
2011-2012 | 2.957.408 | 4.043.039 | 1.367 |
2012-2013 | 3.157.600 | 8.202.190 | 2.598 |
2013-2014 | 3.254.982 | 8.189.542 | 2.516 |
(*)2014-2015 | 3.264.480 | 8.004.858 | 2.452 |

Área de Siembra, Producción y Rendimiento
SOJA
(*) Estimación