Sorry, this entry is only available in Español.

Área de Siembra, Producción y Rendimiento

GIRASOL
 Campaña  Area de siembra
(Has)
 Producción
Comercial
(Ton)
 Rendimiento
(Kgs/Ha)
1997 62.003 81.372 1.312
1998 52.154 72.536 1.391
1999 70.800 81.950 1.157
2000 30.372 39.862 1.312
2001 25.768 36.013 1.398
2002 24.722 33.837 1.369
2003 29.700 44.550 1.500
2004 43.000 64.500 1.500
2005 45.000 68.000 1.511
2006 110.000 183.000 1.664
2007 99.139 191.075 1.927
2008 180.536 280.000 1.551
2009 194.000 196.000 1.010
2010 165.074 257.726 1.561
2011 64.774 123.009 1.899
2012 47.777 64.595 1.352
2013 53.757 95.587 1.778
2014 41.107 (*) 61.660 (*) 1.500

(*) Estimación