CANOLA | |||
Campaña | Area de siembra (Has) |
Producción Comercial (Ton) |
Rendimiento (Kgs/Ha) |
2000 | 3.000 | 3.986 | 1.329 |
2001 | 2.000 | 3.000 | 1.500 |
2002 | 4.000 | 6.000 | 1.500 |
2003 | 6.000 | 10.000 | 1.667 |
2004 | 30.000 | 45.000 | 1.500 |
2005 | 50.000 | 75.000 | 1.500 |
2006 | 72.000 | 80.000 | 1.111 |
2007 | 60.000 | 72.000 | 1.200 |
2008 | 30.000 | 36.000 | 1.200 |
2009 | 37.055 | 40.761 | 1.100 |
2010 | 63.446 | 101.587 | 1.601 |
2011 | 76.060 | 96.783 | 1.272 |
2012 | 82.339 | 111.886 | 1.359 |
2013 | 46.775 | 53.744 | 1.149 |
2014 | 31.549 | (*)41.013 | (*)1.300 |
Área de Siembra, Producción y Rendimiento
(*) Estimación