| PRINCIPALES PRODUCTORES MUNDIALES DE SOJA | |
| PAIS | 2025/26 |
| BRASIL | 180.50 |
| USA | 115.99 |
| ARGENTINA | 49.50 |
| CHINA | 20.90 |
| PARAGUAY | 12.10 |
| INDIA | 11.28 |
| OTROS | 39,44 |
| PRINCIPALES EXPORTADORES MUNDIALES DE SOJA | |
| PAIS | 2025/26 |
| BRASIL | 115.00 |
| USA | 41.37 |
| ARGENTINA | 9.00 |
| PARAGUAY | 8.20 |
| CANADA | 5.30 |
| OTROS | 8,32 |


English