| SOJA | ||||
| ZAFRA | TERRESTRE | FLUVIAL | FERROVIARIO | EXPORTACION TOTAL | 
| Ton. | Ton. | Ton. | Ton. | |
| 1992/1993 | 693.995 | 604.604 | 91.660 | 1.390.259 | 
| 1993/1994 | 635.649 | 428.192 | 110.920 | 1.174.761 | 
| 1994/1995 | 869.089 | 517.534 | 150.980 | 1.537.603 | 
| 1995/1996 | 721.129 | 713.045 | 153.254 | 1.587.428 | 
| 1996/1997 | 722.236 | 1.248.364 | 179.400 | 2.150.000 | 
| 1997/1998 | 430.746 | 1.743.446 | 119.409 | 2.293.601 | 
| 1998/1999 | 657.543 | 1.536.215 | 105.000 | 2.298.758 | 
| 1999/2000 | 784.482 | 1.113.850 | 111.220 | 2.025.552 | 
| 2000/2001 | 984.738 | 1.460.110 | 65.100 | 2.509.948 | 
| 2001/2002 | 1.155.776 | 1.216.615 | 5.000 | 2.385.979 | 
| 2002/2003 | 1.210.874 | 1.828.559 | 120.960 | 3.167.193 | 
| 2003/2004 | 351.906 | 2.152.152 | 149.309 | 2.664.415 | 
| 2004/2005 | 334.746 | 2.526.762 | 20.674 | 2.882.182 | 
| 2005/2006 | 31.986 | 2.227.727 | 120.631 | 2.380.344 | 
| 2006/2007 | 118.268 | 3.844.201 | 173.648 | 4.136.117 | 
| 2007/2008 | 97.560 | 4.242.351 | 98.174 | 4.438.085 | 
| 2008/2009 | 87.140 | 2.134.065 | 61.500 | 2.282.705 | 
| 2009/2010 | 107.605 | 4.492.824 | 54.000 | 4.654.429 | 
| 2010/2011 | 102.191 | 5.036.173 | 0 | 5.138.364 | 
| 2011/2012 | 199.116 | 2.771.923 | 0 | 2.971.039 | 
| 2012/2013 | 278.684 | 4.653.764 | 0 | 4.932.448 | 
| 2013/2014 | 581.349 | 4.274.772 | 0 | 4.856.121 | 
| 2014/2015 | 339.700 | 4.107.814 | 0 | 4.447.514 | 
| 2015/2016 | 387.073 | 4.984.059 | 0 | 5.371.132 | 
| 2016/2017 | 239.858 | 6.076.491 | 0 | 6.316.349 | 
| 2017/2018 | 178.846 | 6.058.344 | 0 | 6.237.190 | 
| 2018/2019 | 116.994 | 4.771.657 | 0 | 4.888.651 | 
| 2019/2020 | 805.960 | 5.704.181 | 0 | 6.510.141 | 
| 2020/2021 | 752.266 | 5.547.734 | 0 | 6.300.000 | 
| 2021/2022 | 391.785 | 1.942.524 | 0 | 2.334.309 | 
| 2022/2023 | 202.323 | 6.290.606 | 0 | 6.492.929 | 
| 2023/2024 | 805.131 | 7.182.788 | 0 | 7.987.919 | 


 English
 English