| Campaña | Area de siembra (Has) |
Producción Comercial (Ton) |
Rendimiento (Kgs/Ha) |
| 1997 | 335.600 | 873.900 | 2.604 |
| 1998 | 356.602 | 817.233 | 2.292 |
| 1999 | 331.725 | 647.270 | 1.951 |
| 2000 | 406.365 | 947.167 | 2.331 |
| 2001 | 369.960 | 867.270 | 2.344 |
| 2002 | 442.600 | 1.055.536 | 2.385 |
| 2003 | 440.000 | 1.120.000 | 2.545 |
| 2004 | 400.000 | 830.000 | 2.075 |
| 2005 | 410.000 | 1.100.000 | 2.683 |
| 2006 | 430.000 | 2.000.000 | 4.651 |
| 2007 | 658.201 | 2.632.396 | 3.999 |
| 2008 | 774.100 | 1.857.840 | 2.400 |
| 2009 | 545.899 | 1.844.684 | 3.379 |
| 2010 | 647.042 | 3.071.033 | 4.746 |
| 2011 | 736.691 | 3.126.497 | 4.244 |
| 2012 | 876.369 | 3.461.658 | 3.950 |
| 2013 | 983.899 | 3.935.596 | 4.000 |
| 2014 | 649.733 | (*)3.218.777 | (*)4.954 |
Área de Siembra, Producción y Rendimiento
MAIZ
(*) Estimación


English