Área de Siembra, Producción y Rendimiento

SOJA
 Zafra  Área de siembra
(Has)
 Producción
Comercial
(Ton)
 Rendimiento
(Kgs/Ha)
 1996-1997  1.050.000  2.771.000  2.639
 1997-1998  1.150.000  2.988.201  2.598
 1998-1999  1.200.000  2.980.058  2.483
 1999-2000  1.200.000  2.911.423  2.426
 2000-2001  1.350.568  3.502.179  2.593
 2001-2002  1.445.365  3.546.674  2.454
 2002-2003  1.550.000  4.518.015  2.915
 2003-2004  1.936.623  3.911.415  2.020
 2004-2005  2.009.474  4.040.828  2.011
 2005-2006  2.227.487  3.641.186  1.635
 2006-2007  2.429.796  5.581.117  2.297
 2007-2008  2.644.856  5.968.085  2.256
 2008-2009  2.524.649  3.647.205  1.445
 2009-2010  2.680.182  6.462.429  2.411
 2010-2011  2.870.539  7.128.364  2.483
 2011-2012  2.957.408  4.043.039  1.367
 2012-2013  3.157.600  8.202.190  2.598
 2013-2014  3.254.982  8.189.542  2.516
 2014-2015  3.264.480  8.153.587  2.498
 2015-2016  3.264.480  9.216.937  2.823
 2016-2017  3.388.709  10.336.144  3.050
 2017-2018  3.511.143  10.262.575  2.922
 2018-2019  3.544.245  8.512.008  2.401
 2019-2020  3.500.000  10.250.800  2.929
 2020-2021  3.400.000  9.518.600  2.800
 2021-2022  3.300.000  4.380.736  1.327
2022-2023  3.462.206  9.859.716  2847
*2023-2024  3.650.000  10.100.000  2767
 (*) Estimación sujeto a variación. Incluye zafra + zafriña

 

GIRASOL
 Zafra  Area de siembra
(Has)
 Producción
Comercial
(Ton)
 Rendimiento
(Kgs/Ha)
1997-1998 62.003 81.372 1.312
1998-1999 52.154 72.536 1.391
1999-2000 70.800 81.950 1.157
2000-2001 30.372 39.862 1.312
2001-2002 25.768 36.013 1.398
2002-2003 24.722 33.837 1.369
2003-2004 29.700 44.550 1.500
2004-2005 43.000 64.500 1.500
2005-2006 45.000 68.000 1.511
2006-2007 110.000 183.000 1.664
2007-2008 99.139 191.075 1.927
2008-2009 180.536 280.000 1.551
2009-2010 194.000 196.000 1.010
2010-2011 165.074 257.726 1.561
2011-2012 64.774 123.009 1.899
2012-2013 47.777 64.595 1.352
2013-2014 53.757 95.587 1.778
2014-2015 41.107 61.660 1.500
2015-2016 45.000 74.000 1.644
2016-2017 30.000 48.000 1.600
(*) 2017-2018 41.000 65.000 1.585
(*) 2018-2019 31.000 49.000 1.580
(*) 2019-2020 28.000 39.000 1.392
(*) 2020-2021 30.000 46.000 1.533
(*) 2021-2022 31.000 48.000 1.548
(*) Desde el 2017/2018, estimación USDA

 

TRIGO
 Zafra  Área de siembra
(Has)
 Producción
Comercial
(Ton)
 Rendimiento
(Kgs/Ha)
1997 200.700 400.189 1.994
1998 187.900 229.173 1.220
1999 127.680 180.088 1.410
2000 159.342 220.055 1.381
2001 245.410 359.236 1.464
2002 310.931 536.754 1.726
2003 325.000 715.000 2.200
2004 365.000 800.000 2.192
2005 365.000 620.000 1.699
2006 320.000 800.000 2.500
2007 381.078 799.732 2.099
2008 508.000 1.066.800 2.100
2009 560.817 1.402.043 2.500
2010 538.936 1.442.598 2.676
2011 508.022 1.209.236 2.380
2012 499.566 1.500.000 3.002
2013 551.365 701.439 1.272
2014 631.689 1.514.046 2.396
2015 519.185 1.262.918 2.432
2016 493.924 1.284.202 2.600
2017 428.648 700.000 1.633
2018 485.000 1.261.000 2.600
2019 430.000 1.100.000 2.558
2020 400.000 1.012.213 2.530
2021 400.000 980.235 2.450
2022 370.000 851.003 2.300
2023 470.000 1.078.239 2.294
2024 369.182 (informe)    
(*)Estimación +/- 5% sujeto a variación

 

MAIZ
Zafra  Area de siembra
(Has)
 Producción
Comercial
(Ton)
 Rendimiento
(Kgs/Ha)
1997 335.600 873.900 2.604
1998 356.602 817.233 2.292
1999 331.725 647.270 1.951
2000 406.365 947.167 2.331
2001 369.960 867.270 2.344
2002 442.600 1.055.536 2.385
2003 440.000 1.120.000 2.545
2004 400.000 830.000 2.075
2005 410.000 1.100.000 2.683
2006 430.000 2.000.000 4.651
2007 658.201 2.632.396 3.999
2008 774.100 1.857.840 2.400
2009 545.899 1.844.684 3.379
2010 647.042 3.071.033 4.746
2011 736.691 3.126.497 4.244
2012 876.369 3.461.658 3.950
2013 983.899 3.935.596 4.000
2014 649.733 3.218.777 4.954
2015 838.768 4.000.000 4.768
2016 1.009.226 4.541.517 4.500
2017 750.000 4.125.000 5.500
2018  925.948 4.600.000 4.967
2019 884.963 5.019.586 5.672
2020 850.000 4.500.000 5.294
2021 850.000 3.525.925 4.148
2022 1.096.472 6.407.317 5.844
2023 850.000 5.101.377 6.002
(*)2024 750.000 3.185.000 4.246
(*) Estimación +/- 5% sujeto a variación

 

CANOLA
Zafra  Area de siembra
(Has)
 Producción
Comercial
(Ton)
 Rendimiento
(Kgs/Ha)
2000-2001 3.000 3.986 1.329
2001-2002 2.000 3.000 1.500
2002-2003 4.000 6.000 1.500
2003-2004 6.000 10.000 1.667
2004-2005 30.000 45.000 1.500
2005-2006 50.000 75.000 1.500
2006-2007 72.000 80.000 1.111
2007-2008 60.000 72.000 1.200
2008-2009 30.000 36.000 1.200
2009-2010 37.055 40.761 1.100
2010-2011 63.446 101.587 1.601
2011-2012 76.060 96.783 1.272
2012-2013 82.339 111.886 1.359
2013-2014 46.775 53.744 1.149
2014-2015 31.549 41.013 1.300
2015-2016 90.000 90.000 1.000
2016-2017 25.000 50.000 2.000
2017-2018 30.000 30.000 1.000
2018-2019 40.000 60.000 1.500
2019-2020 35.000 60.000 1.714
(*) Estimación +/- 5% sujeto a variación

 

Soja Chaco
 Zafra  Área de siembra
(ha)
 Producción
Comercial
(t)
 Rendimiento
(Kg/ha)
 2012-2013  2.749
 2013-2014  1.978
 2014-2015  4.241
 2015-2016  4.846
 2016-2017  9.718
 2017-2018  22.720*
 2018-2019  28.383*
 2019-2020  47.798*
 2020-2021  52.046*
 2021-2022  67.347  64.114  952
2022-2023 82.018** (mapa) 198.484 2420
       
 

Estimación de área sembrada, producción y rendimiento de soja en la Región Occidental (Chaco) 

(*) Intención de siembra

(**) Primer estudio de análisis geoespacial. CAPECO

Fuentes 2012 a 2016: CAPECO-CRESCA, 2017 a 2020: ATF, 2021-2022: CAPECO

 

Maíz Chaco
 Zafra  Área de siembra
(ha)
 2017-2018  15.570*
 2018-2019  18.670*
 2019-2020  25.965*
 2020-2021  28.564*
 2021-2022  56.888

Estimación de área sembrada de maíz en la Región Occidental (Chaco) 

(*) Intención de siembra

Fuentes 2017 a 2020: ATF, 2021-2022: CAPECO