Sorry, this entry is only available in European Spanish. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

Molienda de Granos

SOJA
SOJA
ZAFRA EXPORTACIÓN (TON.) CONSUMO INTERNO (TON.) TOTAL INDUSTRIALIZADO (TON.)
HARINA  ACEITE TOTAL ACEITE HARINA TOTAL
1996/1997 390.660 85.660 476.320 15.090    49.590 64.680 541.000
1997/1998 437.555 91.346 528.901 43.195 68.904 112.099 641.000
1998/1999 413.622 96.594 510.216 33.378 52.406 85.704 596.000
1999/2000 517.719 116.936 634.655 82.934 83.282 166.216 800.871
2000/2001 670.018 127.938 797.956 17.905 101.370 119.275 917.231
2001/2002 765.795 164.189 929.984 28.028 127.683 155.711 1.085.695
2002/2003 868.640 200.750 1.069.390 35.415 156.017 191.432 1.260.822
2003/2004 835.434 190.380 1.025.814 27.044 119.142 146.186 1.172.000
2004/2005 758.827 191.165 949.992 22.977 104.677 127.654 1.077.646
2005/2006 802.541 193.380 995.921 33.826 151.635 184.921 1.180.842
2006/2007 912.632 216.144 1.128.776 35.244 140.980 176.224 1.305.000
2007/2008 912.546 224.612 1.137.158 50.568 202.274 252.842 1.390.000
2008/2009 808.904 194.044 1.002.948 44.310 177.242 221.552 1.224.500
2009/2010 1.067.250 254.451 1.321.701 47.260 189.039 236.299 1.558.000
2010/2011 925.839 241.169 1.167.008 80.598 322.394 402.992 1.570.000
2011/2012 398.316 98.735 497.051 54.990 219.959 274.949 772.000
2012/2013 1.966.358 540.216 2.667.642 80.420 321.680 402.100 3.069.742
2013/2014 2.198.366 522.696 2.721.062 82.472 329.887 412.359 3.133.421
2014/2015 2.439.595 628.641 3.068.236 83.567 334.270 417.837 3.486.073
2015/2016 2.461.918 671.940 3.133.858 98.389 393.558 491.947 3.625.805
2016/2017 2.410.496 727.728 3.138.224 106.314 425.257 531.571 3.669.795
2017/2018 2.440.416 692.593 3.133.009 108.475 433.901 542.376 3.675.385
2018/2019 2.151.516 613.143 2.764.659 121.740 486.958 608.698 3.373.357
2019/2020 2.144.174 651.057 2.795.231 99.086 396.342 495.428 3.290.659
2020/2021 1.880.883 561.841 2.442.724 71.455 285.821 357.276 2.800.000
2021/2022 1.238.660 371.354 1.610.014 47.283 189.130 236.413 1.846.427
2022/2023 1.895.327 522.688 2.418.015 103.034 412.136 515.170 2.933.185

 

GIRASOL

 

GIRASOL
ZAFRA EXPORTACIÓN (TON.) PRODUCCIÓN
TOTAL DE GRANOS (TON.)
HARINA ACEITE TOTAL
1999/2000 9.272 7.848 17.120  81.950
2000/2001 2.962 1.675 4.637  39.862
2001/2002 0 2.499 2.499  36.013
2002/2003 1.971 1.500 3.471  33.837
2003/2004 12.699 15.625 28.324  44.550
2004/2005 5.325 8.631 13.956  64.500
2005/2006 14.573 21.901 36.474  68.000
2006/2007 28.762 49.836 78.598  183.000
2007/2008 32.893 51.965 84.858  191.075
2008/2009 14.477 41.189 55.666  280.000
2009/2010 11.044 37.905 48.949  196.000
2010/2011 3.422 28.123 31.545  257.726
2011/2012 5.845 26.633 32.478  123.009
2012/2013 4.746 16.993 21.739  64.595
2013/2014 11 12.881 12.892  95.587
2014/2015 414 4.910 5.324  61.660
2015/2016 2.417 7.358 9.775  74.000
2016/2017 500 799 1.299 48.000
2017/2018 0 315 315  (*) 65.000
2018/2019 0 163 163  (*) 49.000
2019/2020 176 1.376 1.552  (*) 39.000
(*) Desde el 2017/2018, estimación USDA

 

CANOLA
CANOLA
ZAFRA EXPORTACIÓN (TON.) PRODUCCIÓN TOTAL DE GRANOS (TON.)
 HARINA ACEITE TOTAL
2000/2001 303 1.720 2.023  3.986
2001/2002 0 545 545  3.000
2002/2003 509 1.559 2.068  6.000
2003/2004 3.627 2.700 6.327  10.000
2004/2005 2.698 5.683 8.381  45.000
2005/2006 17.793 19.250 37.043  75.000
2006/2007 19.880 15.350 35.230  80.000
2007/2008 7.979 12.358 20.337  72.000
2008/2009 2.775 7.105 9.880  36.000
2009/2010 1.370 8.101 9.471  40.761
2010/2011 15.002 15.715 30.717  101.587
2011/2012 11.956 13.127 25.083  96.783
2012/2013 4.314 14.412 18.726  111.886
2013/2014 4.049 8.619 12.668  53.744
2014/2015 2.870 7.902 10.772  41.013
2015/2016 11.742 5.761 17.503  90.000
2016/2017 3.265 10.722 13.987 50.000
2017/2018 0 13.298 13.298 30.000
2018/2019 1.867 13.786 15.653 60.000
2019/2020 4.916 14.673 19.589 60.000